Eigentumswohnung auf zwei Ebenen in Wyk/ OT Boldixum


- Boldixum - Wyk
- Eigentumswohnung
- ca.72 m²
- 3 Zimmer
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
369.000,- EUR
Details
Objekt ID: | 89 |
Verfügbar ab: | September 2023 |
Kaufpreis: | 369.000,- EUR |
Provision für Käufer: | zzgl. 3,57% inkl. MwSt. |
Lage: | Sackgassenlage |
Befeuerung: | Gas |
Wohneinheiten: | 5 |
Zimmer: | 3 |
Schlafzimmer: | 2 |
Badezimmer: | 1 |
Kellerräume: | 1 |
Wohnfläche: | ca.72 m² |
Etage: | 1 |
Baujahr: | 1982 |
Objektzustand: | Renovierungsbedürftig |
Ausstattungskategorie: | Einfach |
Merkmale
Stellplatz/CarportBalkonEinbaukücheKellerWaschkücheAbstellraum
Energiedaten
Heizungsart: | Zentralheizung |
Befeuerungsart: | Gas |
Wert des Endenergieverbrauchs: | liegt zur Besichtigung vor |
Art des Energieausweises: | Verbrauchsausweis |
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.